As permissões no SIVS permitem que o administrador da empresa controle o acesso de seus funcionários à determinadas áreas e funções do sistema.
Por exemplo, um funcionário exclusivamente do setor financeiro não precisa ter acesso aos dados das O.S. em execução. Controlando esse acesso através das permissões, evitamos possíveis modificações indesejadas, assim como aumentamos a produtividade dos funcionários ao disponibilizar apenas aquilo que eles precisam para realizar suas atividades.
Aviso: a permissão Geral – Configurações é a mais alta do sistema, podendo designar permissões para si mesmo e para outros usuários. É recomendado que apenas o diretor e gerentes a tenham, a fim de evitar problemas.
Tabela de Permissões #
Módulo | ID | Nome | Descrição | Usuários Recomendados |
---|---|---|---|---|
Geral | 0 | Dashboard | Tela de acesso restrito, para configurar usuários, dados da empresa, dados de email, formulários e parâmetros | Diretor/ Administrador |
Geral | 1 | Módulo Serviço | Acesso ao módulo e visualização na tela inicial do sistema | Pessoas envolvidas no processo de Serviço / Comercial/ Faturamento |
Geral | 2 | Módulo Calibração | Acesso ao módulo e visualização na tela inicial do sistema | Pessoas envolvidas no processo de calibração e certificados |
Geral | 3 | Módulo Vendas | Acesso ao módulo e visualização na tela inicial do sistema | Pessoas envolvidas no processo de Vendas / Estoque/ Faturamento |
Geral | 4 | Módulo Financeiro | Acesso ao módulo e visualização na tela inicial do sistema | Pessoas envolvidas no processo Financeiro / Compras / Faturamento |
Geral | 5 | Módulo Contatos | Acesso a agenda de contatos, clientes e fornecedores | Todos os usuários |
Geral | 6 | Calendário | Permissão descontinuada | |
Geral | 7 | Perfil | Permissão descontinuada | |
Geral | 8 | Configurações | Essa é a permissão mais alta do sistema depois da permissão 0 , podendo: cadastrar / editar usuários, alterar permissões de acesso, e outros | Diretor ou pessoa de confiança que tenha acesso a todas as telas do sistema |
Serviço | 9 | Chamados | Tela para gestão e abertura de novos chamados | Pessoas envolvidas no processo de atendimento do cliente e técnicos |
Serviço | 10 | Contratos | Tela para gestão do contrato da empresa com clientes, quem tem acesso a essa tela, pode ver os valores dos contratos, e alterar suas informações | Gerente de Serviço / Comercial / Faturamento / Diretor |
Serviço | 11 | Comercial – Orçamentos | Tela para envio de orçamento baseado no número de uma O.S. | Comercial |
Serviço | 12 | Configurações | Todas as telas que ficam dentro do módulo de serviço, sub menu de configurações | Gerente de Serviço, Diretor, Administrador do Sistema |
Serviço | 13 | Fabricantes | Cadastro de novos Modelos – Fabricantes e Categorias | Gestor técnico / Gerente de serviço |
Serviço | 14 | Modelos | Cadastro de novos Modelos – Fabricantes e Categorias | Gestor técnico / Gerente de serviço |
Serviço | 15 | Setores | Cadastro de setores da assistência técnica | Administrador do Sistema / Gerente de Serviço |
Serviço | 16 | Técnicos | Cadastro de técnicos | Administrador do Sistema / Gerente de Serviço |
Serviço | 17 | Indicadores | Informações estatísticas dos serviços realizados | Gerente de Serviços / Diretor |
Serviço | 20 | Relatório – Atividade Técnico | Relatório com todas as O.S. executadas por um técnico no período | Gerente de Serviço |
Serviço | 21 | Relatório – Reserva de Peças | Relatório de saídas de peças por um período | Gerente Técnico |
Vendas | 22 | Categorias | Tela para cadastro das categorias dos produtos | Gerente de Vendas / Administrador do sistema |
Vendas | 23 | Fabricantes | Tela para cadastro de Fabricantes | Gerente de Vendas / Administrador do sistema |
Vendas | 24 | Setor | Cadastro de Setores | Gerente de vendas |
Vendas | 25 | Vendedor | Configurações de parâmetros da parte de vendas. | Gerente de vendas |
Vendas | 26 | Pedidos | Acesso aos pedidos de venda | Comercial / Vendedores / Gerente de Vendas |
Vendas | 27 | Pedidos – Efetivar | Tela para baixar estoque baseado em Pedido | Comercial / Gerente de Vendas |
Vendas | 28 | Produtos – Cadastro | Tela para edição e cadastro de novos produtos | Responsável por cadastros / Estoque / Gerente de Vendas |
Vendas | 29 | Produtos – Atualizar Estoque | Tela para edição manual da quantidade em estoque de um produto, toda alteração fica registrada no LOG do produto | Gerente de vendas |
Vendas | 30 | Produtos – Ver Somente | Tela para simples consulta sem acesso a custo | Todos |
Vendas | 31 | Relatórios – Produto por Fabricante | Tela para simples consulta sem acesso a custo | Todos |
Vendas | 32 | Relatórios – NF-e | Acesso ao relatório | Faturamento / Comercial / Gerente de vendas |
Vendas | 33 | Relatórios – Pedidos | Acesso ao relatório | Gerente de vVendas |
Vendas | 34 | Relatórios – Pedido por Vendedor | Acesso ao relatório | Gerente de Vendas |
Financeiro | 35 | Arquivos – Fortes Informatica | Tela para gerar os arquivos de integração com empresas de contabilidade que utilizam os sistemas contábeis da Fortes Informática | O responsável pela integração com a contabilidade ou responsável financeiro |
Financeiro | 36 | Controle – Atividade Cliente | Tela que exibe a atividade do cliente/fornecedor junto a empresa | Financeiro / Responsável por cadastros / Cobrança |
Financeiro | 37 | Controle – Contas a Pagar | Tela para lançamento e controle de todas as contas a pagar | Administradores / Responsável pelo Financeiro |
Financeiro | 38 | Controle – Contas a Receber | Acesso a função de contas a pagar / faturas / valores a receber de notas fiscais | Pessoas envolvidas com cobrança / faturamento / contas a receber, responsável financeiro |
Financeiro | 39 | Configurações – Departamento | Tela para cadastro de departamentos | Administrador do sistema |
Financeiro | 40 | Configurações – Finalidade | Tela para cadastro de Finalidades | Administrador do sistema |
Administrativo | 41 | Configurações | Tela para cadastrar os parâmetros do administrativo | Administrador do sistema |
Financeiro | 42 | Controle – Compras Pedido e Importação XML | Tela para a elaboração do pedido de compra, em algumas empresas também é conhecido como sendo a Ordem de Compra ou Solicitação de compra e também a tela de importação de XML | Responsável por compra e responsável pelo almoxarifado / estoque e responsável financeiro |
Financeiro | 43 | Faturamento – Contratos | Tela para realizar o faturamento em massa dos contratos | Responsável pelo faturamento e responsável financeiro |
Financeiro | 44 | Relatórios – Cheques | Acesso ao relatório | Responsável Financeiro |
Financeiro | 45 | Relatórios – Contas a Pagar | Acesso ao relatório | Responsável Contas a Pagar e Responsável financeiro |
Financeiro | 46 | Relatórios – Contas a Pagar por Fornecedor | Acesso ao relatório | Responsável Contas a Pagar e Responsável financeiro |
Financeiro | 47 | Relatórios – Contas a Receber | Acesso ao relatório | Responsável pela Cobrança, faturamento e contas receber. Responsável financeiro |
Financeiro | 48 | Relatórios – Contas a Receber por Cliente | Acesso ao relatório | Responsável pela Cobrança, faturamento e contas a receber. Responsável financeiro |
Financeiro | 49 | Relatórios – NF-e | Acesso ao relatório. | Responsável Faturamento e Financeiro |
Financeiro | 50 | Fluxo de Caixa | Acesso ao fluxo de caixa | Responsável Financeiro |
Financeiro | 51 | Relatórios – Nota de Entrada | Acesso ao relatório | Responsável por contas a pagar e financeiro |
Financeiro | 52 | Relatórios – Pedido de Compra | Acesso ao relatório | Responsável por compras, contas a pagar e financeiro |
Financeiro | 55 | Controle – Contas a Pagar – Autorizar Fin. | Função para liberar o campo de aprovado departamento financeiro | Responsável pelo departamento financeiro |
Financeiro | 56 | Controle – Contas a Pagar – Autorizar Dir. | Função para liberar o campo de autorização diretor da conta a pagar | Diretor |
Financeiro | 57 | Controle – Contas a Receber – Baixa | Função que permite com que o usuário realize a baixa de contas no sistema, marcando como pagas | Responsável pelas baixas e conciliação financeira no sistema |
Financeiro | 58 | Controle – Contas a Receber – Editar | Função com que permita que uma conta a pagar seja editada | Responsável Financeiro |
Financeiro | 59 | Controle – Contas a Receber – Excluir | Função que permite que o usuário exclua uma conta a receber (status alterado para excluído) | Responsável Financeiro |
Financeiro | 60 | Controle – Contas a Pagar – Excluir | Função que permite excluir uma conta a paga (status alterado para excluído) | Responsável Financeiro |
Financeiro | 61 | Controle – Contas a pagar/ Receber – Baixa | Função permite dar baixa nas contas a pagar/receber | Responsável Financeiro |
Geral | 62 | Editar Contato | Acesso a edição de contatos | Pessoas autorizadas para realizar cadastro de novos clientes e fornecedores |
Serviço | 63 | Agendamento | Permissão para agendar a O.S. e realizar o agendamento do cronograma diário de um contrato (sem acesso a valores) | Gestor de serviço |
Serviço | 64 | Equipamentos | Cadastro e vinculo de equipamentos ao cliente. Pode editar e cadastrar novos equipamentos. Lembrando que para cadastrar um equipamento, é necessário que o cadastro do cliente já tenha sido realizado | Gerente de Serviço / Gestor Técnico / Digitadores |
Serviço | 65 | Comercial – Cotação | Envio de cotações/orçamentos comerciais aos clientes, a diferença entre a cotação e o orçamento, é que para criar uma cotação não é necessário que exista uma O.S. aberta | Comercial / Faturamento / Gestor de Serviço |
Serviço | 66 | NFSe | Tela para consulta e emissão de nota fiscal de serviço eletrônica | Faturamento |
Serviço | 67 | OS – Dash | Tela para gestão e administração das O.S | Gestores de Serviço / Gerente de Serviço |
Serviço | 68 | OS – Ver | Acesso a tela de O.S. para ver e localizar | Gestor de Serviço e Gerente Técnico |
Serviço | 69 | OS – Peças | ||
Serviço | 70 | OS – Prazo | Acompanhamento das O.S. pelo prazo de execução | Gestor de Serviço e Gerente de Serviço |
Serviço | 71 | OS – Posições | Tela para acompanhamento da Posição Geográfica dos Técnicos | Gestor de Serviço e Gerente de Serviço |
Serviço | 72 | OS – Retrabalho | Lista as O.S. que foram consideradas baseada no prazo de trabalho definido no sistema | Gestor de Serviço e Gerente de Serviço |
Serviço | 73 | Pesquisa – Equipamento | Pesquisa de equipamento baseado nos dados do equipamento sem precisar identificar qual é o cliente | Gestor de serviço e Gerente de serviço |
Serviço | 74 | Pesquisa – O.S. | Pesquisa de O.S. baseado nos dados do equipamento ou cliente | Gestor de serviço e Gerente de serviço |
Serviço | 75 | Relatório – O.S. Executada | Mostra todas as O.S. executadas em um período | Gerente de Serviço |
Serviço | 76 | Relatório – O.S. Por Setor | Acesso ao relatório | Gerente de Serviço |
Serviço | 77 | Relatório – O.S. Comissão | Faturamento no período de O.S. executadas no período | Gerente de Serviço |
Serviço | 78 | Relatório – Faturamento por Contrato | Mostra as notas ficais emitidas para cada contrato, marcando em vermelho os contratos que não foram faturados | Gerente de Serviço |
Serviço | 79 | Relatório – Comercial | ||
Serviço | 80 | Relatório – Faturamento Cliente | Relatório de faturamento por cliente | Gerente de Serviço |
Serviço | 81 | Relatório – NFSe | Relatório das notas de serviço emitida | Faturamento / Gerente de Serviço |
Serviço | 82 | Relatório – Peças | Relatório de peças utilizadas em um período | Gerente de Serviço |
Serviço | 83 | CertWEB | Acesso a cadastrar usuários e envio de dados ao sistema CertWEB™ (Sistema B2B desenvolvido pela S1) | Gerente de Serviço |
Serviço | 84 | Cronograma | Tela de abertura do cronograma mensal de um contrato | Gerente de Serviço / Comercial |
Serviço | 85 | Comercial – Tabela de Serviços | Gestão e cadastro de novos Serviços para a utilização nos orçamentos | Gerente de Serviço / Comercial |
Geral | 86 | Enviar Arquivos | Acesso ao envio de arquivos | Pessoas relacionadas ao administrativo da empresa |
Calibração | 87 | Planilhas | Tela para configuração e conferência das planilhas de cálculo | Gerente de Serviço |
Calibração | 88 | Padrões | Cadastro e gerenciamento de entrada/saída dos padrões | Gerente de Serviço |
Serviço | 90 | O.S. – Confirmar faturamento | Função de confirmar o faturamento da OS | Comercial / Financeiro/ Gerente de Serviço |
Vendas | 91 | NF-e – Ver | Seção de consulta das NF-e | Comercial / Financeiro |
Vendas | 92 | NF-e – Emitir | Permissão descontinuada nas versões mais recentes do sistema | |
Vendas | 93 | Pedido – Reabrir | Permissão para reabrir pedidos de venda que estão como “Faturados” | Financeiro |
Vendas | 94 | Pedido – Cancelar | Permissão para cancelar pedidos de venda, cancelando todas as faturas e cancelando a baixa dos produtos no estoque | Financeiro |
Serviço | 95 | Equipamento – Vincular Contrato | Vincular um equipamento a um contrato | Comercial / Gerente de Serviço |
Vendas | 96 | Indicadores | Seção de Indicadores das vendas da sua empresa | Gestor / Diretor |
Geral | 97 | Frente de Caixa | Acesso ao módulo de Frente de Caixa, com acesso ao resumo dos recebimentos | Pessoas envolvidas no caixa da empresa |
Certificado | 98 | Assinar | Permissão para aprovar qualquer certificado | Gerente técnico |
Vendas | 99 | Tab1 | Permissão para adicionar um produto com o valor da tabela 1 no pedido de Venda | |
Vendas | 100 | Tab2 | Inserção de um produto com o valor da tabela 2 no pedido de Venda | |
Vendas | 101 | Tab3 | Permissão para adicionar um produto com o valor da tabela 3 no pedido de Venda | |
Vendas | 102 | Tab4 | Permissão para adicionar um produto com o valor da tabela 4 no pedido de Venda | |
Vendas | 103 | Tab5 | Permissão para adicionar um produto com o valor da tabela 5 no pedido de Venda | |
Vendas | 104 | Tab6 | Permissão para adicionar um produto com o valor da tabela 6 no pedido de Venda | |
Vendas | 105 | Tab7 | Permissão para adicionar um produto com o valor da tabela 7 no pedido de Venda | |
Vendas | 106 | Tab8 | Permissão para adicionar um produto com o valor da tabela 9 no pedido de Venda | |
Vendas | 107 | Tab9 | Permissão para adicionar um produto com o valor da tabela 9 no pedido de Venda | |
Vendas | 108 | Tab10 | Permissão para adicionar um produto com o valor da tabela 10 no pedido de Venda | |
Geral | 109 | Módulo Qualidade | Acesso ao módulo e visualização na tela inicial do sistema | Pessoas envolvidas no setor da qualidade da empresa |
Qualidade | 110 | Arquivos | Seção de gestão e cadastro de arquivos | Setor de Qualidade |
Qualidade | 111 | Colaboradores | Seção de gestão e cadastro dos colaboradores da empresa | Setor de Recursos Humanos |
Analise | 112 | Assinar laudo | Permissão para aprovar qualquer amostra do sistema | Gestor |
Geral | 113 | Módulo Análise | Acesso ao módulo e visualização na tela inicial do sistema | Pessoas envolvidas no processo da análise e comercial |
Serviço | 114 | Gerenciamento – Contratos | Seção de gestão dos contratos, com acesso ao valor | Comercial / Financeiro / Gerente de Serviço |
Qualidade | 115 | Reclamações | Gestão e inserção de reclamações | Setor de Qualidade |
Administrativo | 116 | Exportar Clientes | Função para exportar os clientes cadastrados no sistema | Gestor |
Serviço | 117 | Exportar Tabela Serviço | Permissão para exportar todos os serviços cadastrados no sistema | Gestor de Serviço / Comercial |
Venda | 118 | Exportar Produtos | Permissão para exportar todos os produtos cadastrados no sistema | Pessoas envolvidas no processo de estoque |
Certificado | 119 | Remover Assinatura | Função para remover a aprovação de um certificado | Gerente técnico |
Vendas | 120 | Tab11 | Permissão para adicionar um produto com o valor da tabela 11 no pedido de Venda | |
Vendas | 121 | Tab12 | Permissão para adicionar um produto com o valor da tabela 12 no pedido de Venda | |
Vendas | 122 | Tab13 | Permissão para adicionar um produto com o valor da tabela 13 no pedido de Venda | |
Vendas | 123 | Tab14 | Permissão para adicionar um produto com o valor da tabela 14 no pedido de Venda | |
Vendas | 124 | Tab15 | Permissão para adicionar um produto com o valor da tabela 15 no pedido de Venda | |
Vendas | 125 | Tab16 | Permissão para adicionar um produto com o valor da tabela 16 no pedido de Venda | |
Vendas | 126 | Tab17 | Permissão para adicionar um produto com o valor da tabela 17 no pedido de Venda | |
Vendas | 127 | Tab18 | Permissão para adicionar um produto com o valor da tabela 18 no pedido de Venda | |
Vendas | 128 | Tab19 | Permissão para adicionar um produto com o valor da tabela 19 no pedido de Venda | |
Vendas | 129 | Tab20 | Permissão para adicionar um produto com o valor da tabela 20 no pedido de Venda | |
Serviço | 130 | Cotação Remover Aprovação | Permissão para remover aprovação de uma cotação | Gerente comercial |
Certificado | 131 | Certificados – Baixar planilha emitida | Permissão para poder baixar os arquivos xlsx do certificado emitido | Gerente técnico |
Serviço | 132 | Bloquear alterações em massa de O.S. | Permissão não deixa o usuário alterar diversas O.S de uma vez, dentro de O.S, chamado e cotação | Gerente operacional |
Serviço | 133 | Ocultar o prazo do usuário | Com essa permissão selecionada o prazo de execução fica indisponível para o usuário | Gerente operacional |
Serviço | 134 | Protocolo de entrada | Com essa permissão selecionada o usuário consegue ter acesso a toda parte de protocolo | Usuários que dão entrada em equipamentos |
Certificado | 135 | Certificado – Remover assinatura sem revisar | Com essa permissão selecionada o usuário consegue remover a assinatura do certificado sem gerar uma revisão da mesma | Gerente técnico |
Ainda com dúvidas? Nos contate através do chat.